Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie
Kapitola podľa Eur-Lex | Názov správy | Predpis | Termín predloženia na EK | Stiahni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Článok | Názov | Požadovaný | Reálny | |||
Ovzdušie | Správa o monitorovaných údajoch uvedených v čl. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284/EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 2016/2284 | 10 (3) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 01.07.2023 | 20.06.2023 | Zobraziť |
Odpady | Správa o množstve komunálneho odpadu ukladaného na skládky v roku 2021 | 1999/31/ES | 15 | Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov | 30.06.2023 | 16.06.2023 | Stiahnuť |
Odpady | Správa o pokroku pri plnení cieľa stanoveného v článku 11 ods. 2 písm. c) smernice 2008/98/ES za rok 2021 | 2008/98/ES | 37(1,2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc | 30.06.2023 | 16.06.2023 | Stiahnuť |
Voda Voda Voda |
Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika | 2007/60/ES | 15 (1), 6 15 (1), 6 15 (1), 6 |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík | 22.03.2020 | 15.06.2023 | Zobraziť |
Odpady | Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2021 | 2012/19/EÚ | 16 (6) (7) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) | 30.06.2023 | 15.06.2023 | Stiahnuť |
Odpady | Informácia o udalostiach podľa článku 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 | 2006/21/ES | 18 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES | 01.07.2023 | 13.06.2023 | Stiahnuť |
Voda | Informácia o neuplatňovaní nariadenia EP a Rady 2020/741 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody | 2020/741 | 2 (2) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 z 25. mája 2020 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody | 26.06.2023 | 15.05.2023 | Stiahnuť |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2017 – 2021 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 30.04.2023 | 26.04.2023 | |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2017 - 2021 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 30.04.2023 | 14.04.2023 | |
Iné Životné prostredie Iné Životné prostredie |
Súhrnné údaje o aspektoch uvedených v článku 21 ods. 2 smernice 2007/2/ES, ref. rok 2022 (Country Fiche 2023) | 2007/2/ES | 21 (1), 21 (2) 21 (1), 21 (2) 21 (1), 21 (2) 21 (1), 21 (2) |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Stiahnuť Zobraziť |
Ovzdušie | Integrovaná národná energetická a klimatická správa o pokroku - Informácie o adaptácii pokiaľ ide o rozmer dekarbonizácie 2023 (Decarbonisation adaptation progress reporting, 2023) | 2018/1999 | 17 (2) (d) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Stiahnuť Zobraziť |
Ovzdušie | Správa o národných plánoch a stratégiách pre adaptáciu na zmenu klímy, 2023 (National climate change adaptation planning and strategies, 2023) | 2018/1999 | 19 (1) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Stiahnuť Zobraziť |
Ovzdušie | Projekcie emisií podľa súhrnu NFR | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Zobraziť |
Ovzdušie | Informatívna správa o inventúrach podľa smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Zobraziť |
Ovzdušie | Správa, týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2021 | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Zobraziť |
Ovzdušie | Správa týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2021 | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Zobraziť |
Chemické látky | Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2022 | 2017/852 | 18 (1) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 | 31.01.2023 | 25.01.2023 | Zobraziť |
Chemické látky Chemické látky Chemické látky |
Informácia o používaniach GMM zaradených do rizikových tried 3 a 4 v uzavretých priestoroch, ktoré boli v SR ohlásené počas roka 2022 | 2009/41/ES | 17 (1) 17 (1) 17 (1) |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Stiahnuť |