Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie
Kapitola podľa Eur-Lex | Názov správy | Predpis | Termín predloženia na EK | Stiahni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Článok | Názov | Požadovaný | Reálny | |||
Odpady Odpady |
Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2022 | 2006/66/ES | 10 (3) 12 (5) |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS | 30.06.2024 | 18.06.2024 | Stiahnuť |
Voda | Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2024 | 2006/7/ES | 3 (1), 13 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS | 15.06.2024 | 11.06.2024 | Stiahnuť Zobraziť |
Odpady | Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2022 | 2012/19/EÚ | 16 (6) (7) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) | 30.06.2024 | 04.06.2024 | Stiahnuť |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2018 – 2022 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 30.04.2024 | 26.04.2024 | |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2018 - 2022 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 30.04.2024 | 04.03.2024 | |
Voda | Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2020 – 2022 | 98/83/ES | 13 | Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu | 29.02.2024 | 28.02.2024 | Stiahnuť Zobraziť |
Odpady | Správa o vykonávaní smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie rokov 2020 - 2023 | 2006/21/ES | 18 (1) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Stiahnuť |
Odpady | Dotazník o minerálnych alebo syntet. mazacích alebo priemyselných olejoch a odpadových olejoch (ref. rok 2021) | 2008/98/ES | 37(4) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc | 30.06.2023 | 26.01.2024 | Stiahnuť |
Chemické látky | Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2023 | 2017/852 | 18 (1) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 | 31.01.2024 | 22.01.2024 | Zobraziť |
Ovzdušie | Informácie o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II, III a IV smernice 2010/75/EÚ s výnimkou spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s menovitou kapacitou menej ako dve tony za hodinu (EU Registry) za rok 2018 | 2010/75/EÚ | 72 (1) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) | 30.09.2020 | 09.01.2024 | Zobraziť |
Voda Voda |
Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2023 | 2006/7/ES | 13 13 |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS | 31.12.2023 | 21.12.2023 | Stiahnuť Zobraziť |
Voda | Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2021 – 2022 | 91/271/EHS | 16 | Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd | 31.12.2023 | 21.12.2023 | Stiahnuť Zobraziť |
Odpady | Správa o preprave odpadu za rok 2022 | 1013/2006 | 51 (1), (2) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu | 31.12.2023 | 19.12.2023 | Stiahnuť |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia - roky 2019 - 2021 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 31.12.2023 | 19.12.2023 | |
Voda | Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2023) | 2008/105/ES | 8b (4) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES | 20.12.2023 | 15.12.2023 | Stiahnuť Zobraziť |
Iné Životné prostredie |
SK INSPIRE Country Fiche a monitoring 2024 (Výsledky monitorovania podľa čl. 21 (1) a súhrnné údaje o aspektoch uvedených v článku 21 (2) smernice 2007/2/ES) | 2007/2/ES | 21 (1), 21 (2) 21 (1), 21 (2) |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) | 31.03.2024 | 15.12.2023 | Zobraziť |
Ovzdušie | Integrovaná správa: Správa o veľkých spaľovacích zariadeniach podľa smernice 2010/75/EU a Údaje o uvoľňovaní a prenosoch znečisťujúcich látok a odpadov podľa nariadenia 166/2006. | 2010/75/EÚ | x (správa spája správy podľa čl. 33 (2), 35 (2), 72 (3), 72 (4) (b)) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Zobraziť |
Ovzdušie Ovzdušie |
Informácie o režime hodnotenia, ktorý sa má v nasledujúcom kalendárnom roku uplatňovať na jednotlivé znečisťujúce látky v jednotlivých zónach a aglomeráciách v súlade s článkom 4 smernice 2004/107/ES a článkami 5 a 9 smernice 2008/50/ES | 2011/850/EÚ | 7 (2) 7 (2) |
2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia | 31.12.2023 | 04.12.2023 | Zobraziť |
Ovzdušie | Informácie o vymedzení a type zón a aglomerácií stanovených v súlade s článkom 3 smernice 2004/107/ES a článkom 4 smernice 2008/50/ES, v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia v nasledujúcom kalendárom roku. | 2011/850/EÚ | 6 (2) | 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia | 31.12.2023 | 15.11.2023 | Zobraziť |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb - roky 2019 - 2021 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 31.10.2023 | 31.10.2023 | |
Biodiverzita | Správa o výnimkách za rok 2022 v zmysle článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva | 2009/147/ES | 9 (3) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva | 31.12.2023 | 20.10.2023 | Zobraziť |