Dátum poslednej aktualizácie 02.12.2022
Cieľ: 10 Smerom k obehovému hospodárstvu
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber
Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu
Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.
Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.
Cieľom v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 %.
Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov je znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.
Zmena od roku 2005 | Zmena od roku 2015 | Posledná medziročná zmena | Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Od roku 2005 sa účinnosť separácie KO zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. | Zo strednodobého hľadiska sa účinnosť separácie KO zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. | Medziročne došlo k nárastu účinnosti separácie KO aj separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. | Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov (dosiahnuť 60 % do roku 2025) sa zatiaľ nedarí plniť. Aj napriek pozitívnemu trendu je potrebné k splneniu ďalších cieľov zvýšiť intenzitu a účinnosť separovaného zberu. |
Vývoj triedeného zberu 4 zložiek komunálneho odpadu
2005 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Papier a lepenka (t) | 31 940 | 48 163 | 58 925 | 56 917 | 61 686 | 65 157 | 71 011 | 83 558 | 103 311 | 106 961 | 217 310 | 224 670 |
Sklo (t) | 17 509 | 42 643 | 48 552 | 40 175 | 50 227 | 53 518 | 55 984 | 57 744 | 66 251 | 71 524 | 80 749 | 84 299 |
Plasty (t) | 9 236 | 22 789 | 28 315 | 24 027 | 31 568 | 34 658 | 36 123 | 43 720 | 49 795 | 57 923 | 78 291 | 94 627 |
Kovy (t) | 14 236 | 10 007 | 12 248 | 4 549 | 17 803 | 30 833 | 110 269 | 211 247 | 347 275 | 336 195 | 372 974 | 443 939 |
Spolu (t) | 72 921 | 123 602 | 148 039 | 125 668 | 161 284 | 184 166 | 273 388 | 369 269 | 566 608 | 572 603 | 749 324 | 847 535 |
Triedený zber KO spolu (kg/obyvateľa) | 13,53 | 22,74 | 27,36 | 23,2 | 29,7 | 33,9 | 60,42 | 70,36 | 115,4 | 117,62 | 171,16 | 192,92 |
Zdroj: ŠÚ SR
Množstvo komunálneho odpadu (t)
2002 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
KO spolu | 1 524 404 | 1 808 506 | 1 750 775 | 1 744 429 | 1 830 167 | 1 888 456 | 1 953 478 | 2 136 952 | 2 325 178 | 2 369 725 | 2 611 556 | 2 702 186 |
Separovane zbierané zložky KO | 46 138 | 134 662 | 165 607 | 168 088 | 190 589 | 219 936 | 328 074 | 466 994 | 628 994 | 641 975 | 934 493 | 1 048 506 |
Separovane zbierané zložky KO z toho: nebezpečný odpad | 1 196 | 5 437 | 5 862 | 5 672 | 5 575 | 6 057 | 7 216 | 9 056 | 14 601 | 15 769 | 17 509 | 15 455 |
Odpady zo záhrad a parkov | 79 651 | 122 541 | 106 970 | 108 424 | 131 972 | 144 011 | 144 403 | 174 168 | 206 223 | 253 649 | 312 149 | 352 927 |
Iné KO | 1 323 325 | 1 461 809 | 1 383 992 | 1 368 130 | 1 410 424 | 1 420 234 | 1 417 049 | 1 416 626 | 1 418 871 | 1 403 236 | 1 364 914 | 1 300 754 |
Iné KO z toho:
zmesový odpad |
1 058 770 | 1 209 369 | 1 177 881 | 1 167 391 | 1 183 054 | 1 193 688 | 1 184 729 | 1 176 580 | 1 174 065 | 1 166 419 | 1 144 886 | 1 089 587 |
Drobné stavebné odpady | 75 291 | 89 494 | 94 206 | 99 786 | 97 182 | 104 275 | 63 952 | 79 163 | 71 089 | 70 865 | 68 418 | 61 754 |
Zdroj: ŠÚ SR
Vývoj triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (t)
Odpad | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Papier a lepenka | 48 163 | 58 925 | 56 917 | 54 846 | 57 854 | 71 011 | 84 717 | 103 311 | 106 961 | 217 310 | 224 670 |
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 1 528 | 2 127 | 2 838 | 3 212 | 4 755 | 27 030 | 24 778 | 19 345 | 4 156 | 16 275 | 35 917 |
Jedlé oleje a tuky | 12 | 69 | 289 | 123 | 450 | 176 | 242 | 334 | 425 | 3 863 | 1 758 |
Biologicky rozložiteľný odpad | 94 027 | 95 894 | 98 168 | 122 085 | 133 582 | 129 854 | 163 083 | 199 970 | 247 673 | 309 315 | 350 112 |
Odpad z trhovísk | 2 083 | 1 423 | 694 | 403 | 707 | 632 | 653 | 578 | 985 | 854 | 501 |
Drevo | 1 556 | 2 459 | 3 341 | 4 944 | 6 768 | 8 651 | 10 484 | 13 382 | 20 097 | 41 361 | 52 492 |
Spolu | 147 369 | 160 897 | 162 247 | 185 613 | 204 116 | 237 354 | 283 957 | 336 919 | 380 297 | 588 978 | 665 450 |
Zdroj: ŠÚ SR
V celoeurópskom porovnaní patrí Slovenská republika medzi krajiny s nižšou mierou recyklácie komunálnych odpadov, ako je priemer v EÚ.