Dátum poslednej aktualizácie 08.11.2021
Zmena od roku 2005 | Zmena od roku 2015 | Posledná medziročná zmena |
---|---|---|
![]() |
||
Výmera LP sa podľa údajov ÚGKK, resp. NLC mierne, no kontinuálne zvyšuje. Na druhej strane však ubudla z lesov SR veľká plocha staršieho lesa, hlavne v dôsledku náhodnej ťažby. | Rovnako je možné hodnotiť výmeru LP, resp. lesnatosť SR týmto spôsobom (ako od roku 2005) aj zo strednodobého pohľadu. | Došlo k ďalšiemu miernemu zvýšeniu výmery LP. |
Lesnatosť Slovenska
Spracoval: SAŽP
Lesnatosť (%) | |
CHKO Ponitrie | 97 |
NP Slovenský raj | 90 |
CHKO Vihorlat | 90 |
NP Muránska planina | 86 |
NP Veľká Fatra | 86 |
CHKO Malé Karpaty | 86 |
CHKO Poľana | 84 |
NP Poloniny | 81 |
CHKO Strážovské vrchy | 79 |
NP Slovenský kras | 78 |
CHKO Východné Karpaty | 76 |
NP Nízke Tatry (NAPANT) | 74 |
Tatranský národný park (TANAP) | 73 |
CHKO Kysuce | 71 |
CHKO Biele Karpaty | 67 |
CHKO Štiavnické vrchy | 65 |
CHKO Cerová vrchovina | 63 |
NP Malá Fatra | 61 |
CHKO Horná Orava | 48 |
CHKO Záhorie | 42 |
CHKO Dunajské luhy | 20 |
CHKO Latorica | 17 |
Poznámka: NP vrátane ich ochranných pásiem
Výmera lesných pozemkov podľa krajov (ha, %)
Kraj | 2010 | 2013 | ||||
LP (ha) | z toho PP (ha) | Lesnatosť (%) | LP (ha) | z toho PP (ha) | Lesnatosť (%) | |
Bratislavský kraj | 75 025 | 72 846 | 36.6 | 75 191 | 72 837 | 36,6 |
Trnavský kraj | 66 217 | 62 360 | 15,7 | 65 181 | 62 390 | 15,7 |
Trenčiansky kraj | 221 297 | 215 171 | 49,2 | 221 827 | 215 549 | 49,3 |
Nitriansky kraj | 96 369 | 92 524 | 15,2 | 96 423 | 92 640 | 15,2 |
Žilinský kraj | 380 006 | 364 501 | 55,8 | 381 042 | 365 966 | 56,0 |
Banskobystrický kraj | 463 789 | 453 789 | 49,1 | 464 421 | 451 966 | 49,1 |
Prešovský kraj | 441 758 | 422 323 | 49,2 | 441 547 | 420 612 | 49,2 |
Košický kraj | 267 354 | 255 392 | 39,6 | 267 787 | 259 571 | 39,6 |
Spolu SR | 2 010 815 | 1 938 906 | 41,0 | 2 013 419 | 1 941 531 | 41,1 |
Zdroj: NLC