Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie
Kapitola podľa Eur-Lex | Názov správy | Predpis | Termín predloženia na EK | Stiahni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Článok | Názov | Požadovaný | Reálny | |||
Voda | Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly - aktualizácia 2021 (Časť 1: kópie plánov) | 2000/60/ES | 15 (1), 13 | Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva | 22.03.2022 | 11.05.2022 | Zobraziť |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre dane súvisiace so životným prostredím podľa hospodárskej činnosti - roky 2016 – 2020 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 30.04.2022 | 29.04.2022 | |
Znečistenie a škodliviny | Informácie v súlade s čl. 18 a s prílohou č. VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (ref. obdobie 2013 - 2021) | 2004/35/ES | 18 | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd | 30.04.2022 | 13.04.2022 | Stiahnuť |
Iné Životné prostredie |
Súhrnné údaje o aspektoch uvedených v článku 21 ods. 2 smernice 2007/2/ES, ref. rok 2021 (Country Fiche 2022) | 2007/2/ES | 21 (1), 21 (2) 21 (1), 21 (2) |
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Stiahnuť Zobraziť |
Ovzdušie | Správa, týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 – 2020 - revízia | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Zobraziť |
Ovzdušie | Informatívna správa o inventúrach podľa smernice EP a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.03.2022 | 15.03.2022 | Zobraziť |
Chemické látky | Trojročná správa SR o skúsenostiach so smernicou 2009/41/ES o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (2019-2021) | 2009/41/ES | 17 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Stiahnuť |
Voda | Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2019-2020 | 91/271/EHS | 16 | Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd | 31.12.2021 | 24.02.2022 | Stiahnuť Zobraziť |
Ovzdušie | Správa, týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2020 | 2016/2284 | 10 (2) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES | 15.02.2022 | 15.02.2022 | Zobraziť |
Chemické látky | Správa podľa čl. 21 Minamatského dohovoru za obdobie rokov 2018 - 2021 | 2017/852 | 18(3) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 | 25.01.2022 | Zobraziť |
|
Chemické látky | Informácie o dovoze neodpadovej ortuti a neodpadových zmesí ortuti za rok 2021 | 2017/852 | 18 (1) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 | 31.01.2022 | 25.01.2022 | Zobraziť |
Ovzdušie | Informácie o režime hodnotenia - predbežné údaje podľa čl. 7 (2) vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ, časť C | 2011/850/EÚ | 7 (2) | 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia | 31.12.2021 | 27.12.2021 | Zobraziť |
Odpady | Správa o preprave odpadu za rok 2020 | 1013/2006 | 51 (1), (2) | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu | 31.12.2021 | 22.12.2021 | Stiahnuť |
Voda | Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2021 | 2006/7/ES | 13 | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS | 31.12.2021 | 21.12.2021 | Stiahnuť Zobraziť |
Ovzdušie | Informácie o zónach a aglomeráciách - predbežne údaje podľa čl. 6 (2) vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2011/850/EÚ, časť B | 2011/850/EÚ | 6 (2) | 2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia | 31.12.2021 | 20.12.2021 | Zobraziť |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb - roky 2017 - 2019 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 31.12.2021 | 17.12.2021 | |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia - roky 2017 - 2019 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 31.12.2021 | 17.12.2021 | |
Voda | Správa o výsledkoch monitorovania sledovaných látok alebo skupín látok za Slovenskú republiku (Watch List 2021) | 2008/105/ES | 8b (4) | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES | 20.12.2021 | 13.12.2021 | Stiahnuť Zobraziť |
Odpady | Oznámenie o prijatí POH SR na roky 2021 - 2025 a podstatnej revízii PPVO SR na roky 2019 - 2025 | 2008/98/ES | 33 | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc | 13.12.2021 | Stiahnuť | |
Všeobecné ustanovenia a programy | Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2015 - 2020 | 691/2011 | 6 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch | 31.12.2021 | 01.12.2021 | |
Modul pre účty materiálových tokov v rámci celého hospodárstva (EW-MFA) - roky 2015 - 2020 | 31.12.2021 | 01.12.2021 | |||||
Ovzdušie Odpady |
Dátová sada informácií o LCP integrovaných do E-PRTR (údaje za rok 2020) | 166/2006 | 7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741) 7 (2) a oddiel 5 -10 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741) |
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Zobraziť |
Chemické látky | Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach za roky 2019 a 2020 | 2019/1021 | 13 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach | 15.11.2021 | 15.11.2021 | Stiahnuť |